| Merk: | Toyota | Model: | 6FBRE16 | Bouwjaar: | 1999 | |
| Urenstand: | Banden: | Vulcolan | Mast: | Triplo | ||
| Hefhoogte: | 8500 | Doorrijhoogte: | 3600 | Extra: | Side shift , Lader | |
| Hefvermogen: | 1600 Kg | Serienr: | 0 | Prijs: | €3250.00 | |
| Meer info » |
| Merk: | Toyota | Model: | 42-6FGF20 | Bouwjaar: | 0000 | |
| Urenstand: | Banden: | Volrubber SE nieuw | Mast: | full free lift | ||
| Hefhoogte: | 4700 | Doorrijhoogte: | 2020 | Extra: | nieuwe side shift | |
| Hefvermogen: | 2000 kg | Serienr: | 0 | Prijs: | €7200.00 | |
| Meer info » |
| Merk: | Still | Model: | RX 20-20P | Bouwjaar: | 2008 | |
| Urenstand: | Banden: | Volrubber | Mast: | Standaard doorkijk | ||
| Hefhoogte: | 4000 | Doorrijhoogte: | 2500 | Extra: | voorraam , geintegreerde side shift, wisselbatterij | |
| Hefvermogen: | 2000 kg | Serienr: | 0 | Prijs: | €0.00 | |
| Meer info » |
| Merk: | Toyota | Model: | 42-6FGF25 | Bouwjaar: | 2000 | |
| Urenstand: | 0 | Banden: | Volrubber | Mast: | Triplo | |
| Hefhoogte: | 4300 | Doorrijhoogte: | 2080 | Extra: | side shift en gereviseerde motor | |
| Hefvermogen: | 2500kg | Serienr: | 0 | Prijs: | €7500.00 | |
| Meer info » |
| Merk: | Toyota | Model: | FBMF16 | Bouwjaar: | 2002 | |
| Urenstand: | Banden: | Volrubber non marking | Mast: | Duplex FV met vrije heffing | ||
| Hefhoogte: | 3300 | Doorrijhoogte: | 2140 | Extra: | Lader, verlichting, side shift | |
| Hefvermogen: | 1600kg | Serienr: | 12853 | Prijs: | €6950.00 | |
| Meer info » |